ノーマルダンジョンの攻略情報一覧をまとめました。周回パーティや消費スタミナ、バトル数、経験値の参考にしてください。
ジャンル別ダンジョン攻略一覧
ノーマルダンジョン | スペシャルダンジョン |
テクニカルダンジョン | 降臨ダンジョン |
曜日ダンジョン | ゲリラダンジョン |
チャレンジダンジョン | ランキングダンジョン |
無限回廊 | クエストダンジョン |
伝説の大地~伝説龍の足跡
伝説の大地
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
天元の黒龍 | 99 | 5 | 約22,800 |
伝説の航路
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
幻の双子龍 | 88 | 7 | 約20,000 |
勇者のアジト
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
二人の勇者 | 40 | 5 | 約11,400 |
神王妃の不夜城
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
暗黒の神王妃 | 40 | 10 | 約12,000 |
天空龍の領域
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
宵闇の空 | 30 | 10 | 約14,000 |
暁光の空 | 30 | 10 | 約13,500 |
深緑の空 | 30 | 10 | 約13,500 |
蒼海の空 | 30 | 10 | 約14,000 |
緋天の空 | 30 | 10 | 約12,900 |
伝説龍の足跡
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
奈落の底 | 30 | 10 | 約12,800 |
弾幕の雨 | 30 | 10 | 約12,600 |
難攻不落 | 30 | 10 | 約12,800 |
絶対零度 | 30 | 10 | 約13,000 |
灼熱地獄 | 30 | 10 | 約12,600 |
星空の神域~ヴェスティーア大空洞
星空の神域
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
神々の王 | 17 | 10 | 約12,600 |
神王の妃 | 14 | 7 | 約7,600 |
戦いの神 | 14 | 7 | 約6,400 |
豊饒の神 | 14 | 7 | 約6,400 |
神を守りし龍 | 14 | 7 | 約5,900 |
ジュノース島
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
破滅の混沌龍 | 17 | 10 | 約7,900 |
朽ち果てた祭壇 | 14 | 7 | 約5,100 |
悪夢の具現 | 14 | 7 | 約6,100 |
骸の都 | 14 | 7 | 約6,000 |
禁忌の島 | 14 | 7 | 約6,600 |
空中都市ジュピテル
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
大空の雷帝龍 | 17 | 10 | 約7,900 |
孤高の廃城 | 14 | 7 | 約5,500 |
裁きの爪痕 | 14 | 7 | 約6,000 |
棄てられた都市 | 14 | 7 | 約6,100 |
空に浮かぶ島 | 14 | 7 | 約6,200 |
マルースクレーター
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
星砕く岩砕龍 | 16 | 10 | 約7,200 |
龍の巣 | 13 | 7 | 約4,300 |
星降りの樹海 | 13 | 7 | 約5,500 |
山穿つ大洞窟 | 13 | 7 | 約5,800 |
円状の大山脈 | 13 | 7 | 約6,000 |
プローセル凍土
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
氷獄の結晶龍 | 16 | 10 | 約7,300 |
雪穿つ氷山 | 13 | 7 | 約4,800 |
氷ついた城 | 13 | 7 | 約5,400 |
樹氷の森 | 13 | 7 | 約5,500 |
凍てつく大地 | 13 | 7 | 約6,000 |
ヴェスティーア大空洞
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
マントルの溶岩龍 | 16 | 10 | 約6,900 |
大地の中心 | 13 | 7 | 約4,800 |
灼熱の地底湖 | 13 | 7 | 約5,300 |
地底の大遺跡 | 13 | 7 | 約5,600 |
底なしの大穴 | 13 | 7 | 約6,000 |
天上の海原~ヒュペリオ溶岩河
天上の海原
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
天海神 | 15 | 10 | 約6,000 |
空と海の守護者 | 12 | 7 | 約4,900 |
雲海の歌姫 | 12 | 7 | 約4,400 |
天海の双玉 | 12 | 7 | 約5,100 |
白雲の海 | 12 | 7 | 約5,000 |
天へと続く塔
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
美しきもの | 15 | 10 | 約5,900 |
神界への扉 | 12 | 7 | 約4,100 |
白蛇の道 | 12 | 7 | 約3,600 |
やすらぎ箱庭 | 12 | 7 | 約3,800 |
下層の門番 | 12 | 7 | 約4,100 |
クレイアス監獄
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
奈落の処刑龍 | 14 | 10 | 約6,000 |
闇を纏う魔女 | 11 | 7 | 約4,200 |
地下への古井戸 | 11 | 7 | 約5,300 |
紫水晶の祭壇 | 11 | 7 | 約3,400 |
悪意の集う地 | 11 | 7 | 約4,100 |
レア・テミス寺院
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
神を冠する龍 | 14 | 10 | 約5,800 |
微笑みの代償 | 11 | 7 | 約4,100 |
祈りの間 | 11 | 7 | 約5,100 |
黄玉の祭壇 | 11 | 7 | 約3,500 |
龍神の棲む地 | 11 | 7 | 約4,300 |
クローノス大密林
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
太古の守護龍 | 12 | 10 | 約5,700 |
楽園の妖精 | 10 | 7 | 約3,800 |
秘境への入り口 | 10 | 7 | 約4,900 |
碧玉の祭壇 | 10 | 7 | 約3,000 |
暗黒の密林 | 10 | 7 | 約4,100 |
オケアーノ大瀑布
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
深海の大海龍 | 12 | 10 | 約5,600 |
深海へ誘うもの | 10 | 7 | 約3,700 |
滝壺の大渦 | 10 | 7 | 約4,800 |
蒼玉の祭壇 | 10 | 7 | 約3,000 |
悠久の滝 | 10 | 7 | 約3,900 |
ヒュペリオ溶岩河
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
火を統べる龍 | 12 | 10 | 約4,300 |
炎に愛された蛇 | 10 | 7 | 約3,800 |
溶岩洞窟 | 10 | 7 | 約4,800 |
紅玉の祭壇 | 10 | 7 | 約3,400 |
燃え盛る河 | 10 | 7 | 約3,900 |
聖者の墓-深層-~陽炎の塔
聖者の墓-深層-
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
冥界の王 | 12 | 10 | 約4,800 |
永遠の安らぎ | 10 | 7 | 約3,100 |
冥府の門 | 10 | 7 | 約2,800 |
亡者の辿る道 | 10 | 7 | 約2,800 |
名もなき英霊 | 10 | 7 | 約3,100 |
森羅の塔
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
緑の守護龍 | 11 | 10 | 約3,500 |
火中の大輪 | 9 | 7 | 約2,200 |
森羅の騎士 | 9 | 7 | 約2,600 |
大地の間 | 9 | 7 | 約1,800 |
三龍の集い | 9 | 7 | 約2,300 |
陽炎の塔
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
赤の守護龍 | 11 | 10 | 約3,200 |
炎と光の舞 | 9 | 7 | 約2,300 |
陽炎の騎士 | 9 | 7 | 約2,600 |
陽光の間 | 9 | 7 | 約2,000 |
幻影の回廊 | 9 | 7 | 約2,400 |
魔王の城~ネルヴァ灼熱林
魔王の城
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
暗闇の王 | 11 | 10 | 約2,900 |
王を守る者 | 9 | 7 | 約2,200 |
魔獣の檻 | 9 | 7 | 約2,100 |
魔女達の舞踏会 | 9 | 7 | 約2,100 |
城門 | 9 | 7 | 約1,800 |
ディエナ双神殿
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
月光の暗殺龍 | 8 | 7 | 約1,700 |
闇夜の龍騎士 | 8 | 7 | 約1,700 |
2頭の呪詛龍 | 8 | 7 | 約1,700 |
蛇の甘言 | 8 | 7 | 約1,500 |
月光の神殿 | 8 | 7 | 約1,700 |
アポルォ双神殿
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
陽光の大鳥龍 | 8 | 7 | 約1,600 |
天空の戦士 | 8 | 7 | 約1,700 |
白き大蛇 | 8 | 7 | 約1,600 |
残酷な天使 | 8 | 7 | 約1,500 |
陽光の神殿 | 8 | 7 | 約1,400 |
霊峰バッケス
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
霊峰の大花龍 | 7 | 7 | 約1,500 |
龍の騎士 | 7 | 7 | 約1,600 |
大地の幼龍 | 7 | 7 | 約1,400 |
花々の誘惑 | 7 | 7 | 約1,400 |
山頂へと続く道 | 7 | 7 | 約1,400 |
メルクリア海底洞窟
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
氷塊の海龍 | 7 | 7 | 約1,500 |
牙を持つ戦士 | 7 | 7 | 約1,500 |
水龍の門 | 7 | 7 | 約1,500 |
魔性の歌声 | 7 | 7 | 約1,100 |
海底への道 | 7 | 7 | 約1,300 |
ネルヴァ灼熱林
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
爆炎の猛龍 | 7 | 7 | 約1,500 |
火を纏う戦士 | 7 | 7 | 約1,500 |
炎の龍達 | 7 | 7 | 約1,500 |
火を祀る蛇 | 7 | 7 | 約1,300 |
灼熱並木道 | 7 | 7 | 約1,400 |
巨人の塔~ウルカヌ火山
巨人の塔
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
巨人の怒り | 7 | 7 | 約1,300 |
巨大なる近衛兵 | 5 | 5 | 約920 |
塔の番龍 | 5 | 5 | 約1,300 |
巨人の門 | 5 | 5 | 約850 |
塔へと続く道 | 5 | 5 | 約490 |
プルトゥ渓谷
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
深淵の魔龍 | 5 | 5 | 約880 |
夢魔のささやき | 5 | 5 | 約850 |
暗闇にうごめく影 | 5 | 5 | 約610 |
徘徊する殺人機 | 5 | 5 | 約680 |
谷底の洞窟 | 5 | 5 | 約430 |
聖者の墓
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
聖者の守護龍 | 5 | 5 | 約790 |
天からの使い | 5 | 5 | 約850 |
白き賢龍 | 5 | 5 | 約520 |
機械仕掛けの墓守 | 5 | 5 | 約690 |
巨大墓地の地下 | 5 | 5 | 約400 |
ディメテル樹林
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
目覚めた地底龍 | 5 | 5 | 約790 |
妖花の誘い | 5 | 5 | 約760 |
貧食の緑龍 | 5 | 5 | 約460 |
大樹の番人 | 5 | 5 | 約690 |
木々のざわめき | 5 | 5 | 約320 |
ネプトゥ氷河
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
氷河の極光龍 | 5 | 5 | 約750 |
人魚達の宴 | 5 | 5 | 約670 |
水面に潜む影 | 5 | 5 | 約440 |
氷の番人 | 5 | 5 | 約590 |
凍える風 | 5 | 5 | 約300 |
ウルカヌ火山
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
火山龍現る | 5 | 5 | 約670 |
炎の蛇女 | 5 | 5 | 約650 |
赤き龍 | 5 | 5 | 約430 |
炎の番人 | 5 | 5 | 約630 |
火口入り口 | 5 | 5 | 約320 |
試練の塔~旅立ちの塔
試練の塔
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
立ちふさがる者 | 5 | 5 | 約330 |
2対の兵器 | 3 | 3 | 約270 |
試練の始まり | 3 | 3 | 約220 |
闇のダンジョン
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
死を呼ぶ月の龍 | 5 | 5 | 約330 |
紫色の殺戮兵器 | 3 | 3 | 約160 |
紫水晶の洞穴 | 3 | 3 | 約100 |
光のダンジョン
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
迷宮の怪鳥 | 5 | 5 | 約310 |
黄玉の守り手 | 3 | 3 | 約150 |
黄玉の迷宮 | 3 | 3 | 約90 |
木のダンジョン
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
森の守護龍 | 5 | 5 | 約210 |
翠玉の守り手 | 3 | 3 | 約110 |
翠玉の森 | 3 | 3 | 約70 |
水のダンジョン
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
洞窟の主 | 5 | 5 | 約200 |
蒼玉の守り手 | 3 | 3 | 約110 |
蒼玉の洞穴 | 3 | 3 | 約60 |
火のダンジョン
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
坑道の猛龍 | 5 | 5 | 約200 |
紅玉の守り手 | 3 | 3 | 約100 |
紅玉の坑道 | 3 | 3 | 約50 |
旅立ちの塔
ダンジョン | スタミナ | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|
最初の試練 | 5 | 5 | 約90 |
旅立ちの間 | 3 | 3 | 約60 |
塔の入り口 | 3 | 3 | 約40 |
ダンジョン攻略パーティ情報
ノーマルダンジョン | スペシャルダンジョン |
テクニカルダンジョン | 降臨ダンジョン |
曜日ダンジョン | ゲリラダンジョン |
チャレンジダンジョン | ランキングダンジョン |
無限回廊 | クエストダンジョン |
モンスター評価・使い道情報