「ゼウス+297降臨」絶地獄級を闇アテナパで高速周回・安定周回するためのテンプレパーティと各階の立ち回りをまとめました。
その他の周回パーティ
覚醒ルシファー |
闇アテナ |
基本テンプレパ
パーティ | |
---|---|
L | 闇アテナ (転生オロチ) |
S | 転生ハク (転生ハク) |
S | 転生ペルセポネ |
S | 司馬懿 |
S | 闇エスカマリ (転生ハク) |
F | 闇アテナ (ファセット) |
高速周回の立ち回り
行動パターン | |
---|---|
1F | 1ターンスキル溜め →闇4個+水+数コンボで突破 |
2F | 闇4個消し+水消しで両端の仮面を倒す →アシストが溜まるまでスキル溜め →闇4個消し×2+水+数コンボで突破 |
3F | 闇4つなし/水3つなし→セポネ (闇4個消し×2でも突破可能) |
4F | 闇エスカマリ →闇4個消し×2+水+数コンボで突破 |
5F | 司馬懿→ファセット →闇水+可能な限りのコンボで突破 |
プラスについて
基本的にすべての攻撃には+99を振っておきましょう。
転生進化しなくても大丈夫
ペルセポネやハクなどは転生進化しなくても火力は足りているので大丈夫です。
司馬懿は代用可能
司馬懿はドロリフスキル持ちでも代用可能です。その場合はドロリフ→変換の順番で使用しましょう。
スキルレベルについて
全てのモンスターを出来るスキルマにしておきましょう。
アシストなしパ
パーティ | |
---|---|
L | 闇アテナ |
S | ドロリフ枠 |
S | 転生ペルセポネ |
S | 光カストル |
S | 転生パンドラ |
F | 闇アテナ |
高速周回の立ち回り
行動パターン | |
---|---|
1F | 1ターンスキル溜め →闇4個+水+数コンボで突破 |
2F | 闇水以外を消しつつスキル溜め →闇4個消し×2+水+数コンボで突破 |
3F | 闇4つなし/水3つなし→セポネ (闇4個消し×2でも突破可能) |
4F | 闇アテナ→闇水以外を消してスキル溜め →闇4個消し×2+水+数コンボで突破 |
5F | ドロリフ→パンドラ→カストル →闇水+可能な限りのコンボで突破 |
プラスについて
基本的にすべての攻撃には+99を振っておきましょう。
ドロリフは何でも良い
ドロリフ枠はスキルのみ使用できればいいので、雑魚モンスターでも代用可能です。
スキルレベルについて
全てのモンスターを出来るスキルマにしておきましょう。
ダンジョン出現モンスター
1F
フレイムキマイラ | ||
HP | 651,666 | |
---|---|---|
攻撃 | 24,083 | |
防御 | 15,000 | |
ターン | 2 | |
スキル名 | 効果 | |
連続攻撃 | 連続攻撃33,716ダメージ |
バブルキマイラ | ||
HP | 623,334 | |
---|---|---|
攻撃 | 23,422 | |
防御 | 15,000 | |
ターン | 2 | |
スキル名 | 効果 | |
怖がっている | 先制 1ターン全属性ダメージ99%軽減 | |
連続攻撃 | 連続攻撃32,790ダメージ |
リーフキマイラ | ||
HP | 595,002 | |
---|---|---|
攻撃 | 22,667 | |
防御 | 15,000 | |
ターン | 2 | |
スキル名 | 効果 | |
連続攻撃 | 連続攻撃31,734ダメージ |
2F
神化の金面 | ||
HP | 114 | |
---|---|---|
攻撃 | 42,218 | |
防御 | 1,200,000 | |
ターン | 6 | |
スキル名 | 効果 | |
ダークバインド | 闇属性を2~4ターンバインド |
神化の黒面 | ||
HP | 114 | |
---|---|---|
攻撃 | 42,218 | |
防御 | 1,200,000 | |
ターン | 6 | |
スキル名 | 効果 | |
フラッシュバインド | 光属性を2~4ターンバインド |
裏・神秘の仮面 | ||
HP | 300 | |
---|---|---|
攻撃 | 16,444 | |
防御 | 8,000,000 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
神秘の波動 | 先制 1~3ターンスキル遅延 | |
蘇生の儀式 | (仲間が倒れた場合に必ず使用) 仲間をHP100%の状態で復活 |
|
怪光線 | (HP50%以下時) 32,888ダメージ |
3F
パイロデーモン | ||
HP | 1,482,432 | |
---|---|---|
攻撃 | 28,918 | |
防御 | 110,000 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
イービルレイン | 先制 10ターンお邪魔目覚め | |
ウォーターバインド | 水属性2~4ターンバインド |
フロストデーモン | ||
HP | 1,530,102 | |
---|---|---|
攻撃 | 29,077 | |
防御 | 110,000 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
リーフバインド | 木属性を2~4ターンバインド |
タウロスデーモン | ||
HP | 1,530,102 | |
---|---|---|
攻撃 | 29,077 | |
防御 | 110,000 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
ファイアバインド | 火属性を2~4ターンバインド |
4F:以下から2体出現
マグマキマイラ | ||
HP | 10,479,468 | |
---|---|---|
攻撃 | 30,240 | |
防御 | 28,000 | |
ターン | 2 | |
スキル名 | 効果 | |
マグマブレス | 先制 5,444ダメージ | |
連続攻撃 | 連続攻撃42,336ダメージ | |
ダブルバインド | ランダム2体を2~4ターンバインド |
ディープキマイラ | ||
HP | 10,386,132 | |
---|---|---|
攻撃 | 29,804 | |
防御 | 28,000 | |
ターン | 2 | |
スキル名 | 効果 | |
ブリザードブレス | 先制 5,364ダメージ | |
連続攻撃 | 連続攻撃41,726ダメージ | |
ダブルバインド | ランダム2体を2~4ターンバインド |
フラワーキマイラ | ||
HP | 10,292,802 | |
---|---|---|
攻撃 | 29,307 | |
防御 | 28,000 | |
ターン | 2 | |
スキル名 | 効果 | |
ガイアブレス | 先制 5,276ダメージ | |
連続攻撃 | 連続攻撃41,030ダメージ | |
ダブルバインド | ランダム2体を2~4ターンバインド |
5F
ダンジョン攻略パーティ情報
その他の攻略はこちら