「ゼウス+297降臨(絶地獄級)」を覚醒ルシファーパで安定周回・高速周回攻略するためのテンプレパーティと各階の立ち回りをまとめました。
安定周回パーティはこちら
▼「ゼウス+297降臨(絶地獄級)」攻略
その他の周回パーティ
![]() 覚醒ルシファー |
![]() 闇アテナ |
パーティ編成
| 名前 | アシスト |
|---|---|
| 覚醒ルシファー | なし |
| 火ハク | なし |
| 明智光秀 | なし |
| 覚醒パンドラ | 前田慶次(ドロリフ) |
| 服部半蔵 | 赤ソニア(全ドロップ→火、闇) |
| 覚醒ルシファー | 覚醒ロキ(2ターン闇2倍エンハンス) |
アシスト代用モンスター
| 名前 | 継承代用モンスター |
|---|---|
![]() 前田慶次 |
|
![]() 赤ソニア |
|
![]() 覚醒ロキ |
ノーコン攻略立ち回り
1F:キメラ
- 火ハクor明智光秀使用後、闇一列で両脇のキメラを倒す
- 闇一列消しで、中央の水キメラを倒す
2F:仮面
- 中央の神秘の仮面を覚醒ルシファーのスキルで倒す
- 右の神化の金面を覚醒ルシファーのスキルで倒す
- 全員のスキルが再び貯まるまで耐久
- 闇ドロップを6個以上確保して倒す
3F:デーモン
- ドロップが9個無ければ覚醒ルシファー(継承なし)を使用
- 闇ドロップ一列+闇3個消しとコンボで倒す
4F:キマイラ(ランダム2体)
- 服部半蔵(赤ソニア)のスキルを使用
- 覚醒ルシファー(覚醒ロキ)のスキル使用(1ターンエンハンスを継承している場合は使用しない)
- 列を分割し、できるだけ最大火力でワンパン
5F:裏ゼウス(+297)
- 覚醒パンドラ(前田慶次)のスキルを使用
- 火ハクのスキルを使用
- 明智光秀のスキルを使用してワンパン
攻略ポイント
スキルレベルについて
継承なしの明智でも1ターン目に使用し、継承しているモンスターやスキル溜めの長さを考慮すると、スキルレベルは全員最大必須となります。
HPを42,219以上確保する
2Fの仮面フロアで闇仮面を1体残しでスキル溜めをする必要があります。
そのため、闇仮面からの42,218ダメージを耐えるHPが必須になります。
ゼウス297降臨に挑む前に無限回廊などでHPの確認をしておきましょう。
ドロリフ要員が必須
ボスのゼウスが先制で使用してくるランダムドロップ20個ロックがとても厄介です。
ドロップリフレッシュ(ドロリフ)スキルであればロックを無視して盤面をリセットできるので必ず前田慶次やボルメテウスドラゴンなどを継承しておきましょう。
闇2倍エンハンスを用意する
4Fに出現するキマイラとボスのゼウスのHPがとても高くなっているため、エンハンススキルが必須になります。
覚醒ルシファーパで攻略する際は、「2ターンの闇ダメージ2倍エンハンス」のスキルであればどれを継承しても大丈夫です。
4Fのキマイラが問題なく突破できる場合は、強力な1ターンエンハンスの呂布、カラット、ヴリトラなどでも大丈夫です。
ダンジョン出現モンスター
1F
| フレイムキマイラ | ||
![]() |
HP | 651,666 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 24,083 | |
| 防御 | 15,000 | |
| ターン | 2 | |
| スキル名 | 効果 | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃33,716ダメージ | |
| バブルキマイラ | ||
![]() |
HP | 623,334 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 23,422 | |
| 防御 | 15,000 | |
| ターン | 2 | |
| スキル名 | 効果 | |
| 怖がっている | 先制 1ターン全属性ダメージ99%軽減 | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃32,790ダメージ | |
| リーフキマイラ | ||
![]() |
HP | 595,002 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 22,667 | |
| 防御 | 15,000 | |
| ターン | 2 | |
| スキル名 | 効果 | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃31,734ダメージ | |
2F
| 神化の金面 | ||
![]() |
HP | 114 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 42,218 | |
| 防御 | 1,200,000 | |
| ターン | 6 | |
| スキル名 | 効果 | |
| ダークバインド | 闇属性を2~4ターンバインド | |
| 神化の黒面 | ||
![]() |
HP | 114 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 42,218 | |
| 防御 | 1,200,000 | |
| ターン | 6 | |
| スキル名 | 効果 | |
| フラッシュバインド | 光属性を2~4ターンバインド | |
| 裏・神秘の仮面 | ||
![]() |
HP | 300 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 16,444 | |
| 防御 | 8,000,000 | |
| ターン | 1 | |
| スキル名 | 効果 | |
| 神秘の波動 | 先制 1~3ターンスキル遅延 | |
| 蘇生の儀式 | (仲間が倒れた場合に必ず使用) 仲間をHP100%の状態で復活 |
|
| 怪光線 | (HP50%以下時) 32,888ダメージ |
|
3F
| パイロデーモン | ||
![]() |
HP | 1,482,432 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 28,918 | |
| 防御 | 110,000 | |
| ターン | 1 | |
| スキル名 | 効果 | |
| イービルレイン | 先制 10ターンお邪魔目覚め | |
| ウォーターバインド | 水属性2~4ターンバインド | |
| フロストデーモン | ||
![]() |
HP | 1,530,102 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 29,077 | |
| 防御 | 110,000 | |
| ターン | 1 | |
| スキル名 | 効果 | |
| リーフバインド | 木属性を2~4ターンバインド | |
| タウロスデーモン | ||
![]() |
HP | 1,530,102 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 29,077 | |
| 防御 | 110,000 | |
| ターン | 1 | |
| スキル名 | 効果 | |
| ファイアバインド | 火属性を2~4ターンバインド | |
4F:以下から2体出現
| マグマキマイラ | ||
![]() |
HP | 10,479,468 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 30,240 | |
| 防御 | 28,000 | |
| ターン | 2 | |
| スキル名 | 効果 | |
| マグマブレス | 先制 5,444ダメージ | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃42,336ダメージ | |
| ダブルバインド | ランダム2体を2~4ターンバインド | |
| ディープキマイラ | ||
![]() |
HP | 10,386,132 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 29,804 | |
| 防御 | 28,000 | |
| ターン | 2 | |
| スキル名 | 効果 | |
| ブリザードブレス | 先制 5,364ダメージ | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃41,726ダメージ | |
| ダブルバインド | ランダム2体を2~4ターンバインド | |
| フラワーキマイラ | ||
![]() |
HP | 10,292,802 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 29,307 | |
| 防御 | 28,000 | |
| ターン | 2 | |
| スキル名 | 効果 | |
| ガイアブレス | 先制 5,276ダメージ | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃41,030ダメージ | |
| ダブルバインド | ランダム2体を2~4ターンバインド | |
5F
ダンジョン攻略パーティ情報
その他の攻略はこちら





















