「マシンヘラ降臨」をガネーシャ×山本元柳斎重國パ(片ガネ)で高速周回するためのテンプレパーティと各階の立ち回りをまとめました。
高速周回パーティ | |
---|---|
劉備 |
ガネーシャ |
ボスモンスターの評価と使い道 |
---|
マシンヘラ |
マシンヘラ降臨の関連攻略 | |
---|---|
ノーコン攻略 | チャレンジモード |
ツバキ潜在拡張あり
潜在拡張なし
バーサーカー3体編成
バーサーカー2体編成
片茶渡無し
※ダンジョン入場時はガネーシャがリーダーです。
高速周回の立ち回り
A | B | |
---|---|---|
1F | ワングレン→ガネ ガネ(トゥバン)火1列消し |
|
2F | イルミナ | |
3F | 火1列+光2コンボ | |
4F | ツバキ(トゥバン) →チカ(清十郎)火1列 |
|
5F | バサカ(茶渡) →火2列消し |
|
6F | 山本(茶渡)火1列 | |
7F | ツバキ(ガネ) →火1列消し |
|
8F | パス | |
ヤマタケ(茶渡)火1列 | ||
9F | バーサーカー(カラット) →火1列 |
|
10F | ワングレン(巻町) →火1列+2コンボ |
プラスについて
基本的にすべての攻撃には+99を振っておきましょう。
巻町は代用可能
巻町はライラで代用可能です。
スキルレベルについて
全てのモンスターを出来るだけスキルマにしておきましょう。
レウス猫有り
※ダンジョン入場時はガネーシャがリーダーです。
高速周回の立ち回り
A | B | |
---|---|---|
1F | ワングレン→ガネ 真田(茶渡)1列 |
|
2F | バサカ(レウス猫) | |
3F | 火1列消し | |
4F | 天狗(風神) →ツバキ(茶渡)1列消し |
|
5F | 火1列消し | |
6F | トゥバン1列消し | |
7F | バサカ(ガネ) →バサカ(茶渡)1列消し |
|
8F | 火1列消し | |
9F | 林田(カラット) →ワングレン(ライラ) |
|
10F | 山本(茶渡)2列 |
プラスについて
基本的にすべての攻撃には+99を振っておきましょう。
スキルレベルについて
全てのモンスターを出来るだけスキルマにしておきましょう。
茶渡難民向け
※ダンジョン入場時はガネーシャがリーダーです。
高速周回の立ち回り
A | B | |
---|---|---|
1F | ベイツール→ガネ 薫→下1列残し |
|
2F | ネプ→1コンボ | |
3F | 光3個消し | |
4F | 風神→薫→水6光3下残し | |
5F | 光6 | |
6F | シェザル1列 (水落コンの場合左タゲ) |
|
7F | ガネ→薫上残し | |
8F | 水6(泥強6) | |
9F | カラット→シャロン (泥強6) |
|
10F | 毛利→アモン |
プラスについて
基本的にすべての攻撃には+99を振っておきましょう。
スキルレベルについて
全てのモンスターを出来るだけスキルマにしておきましょう。
関連モンスター情報
マシンヘラ降臨 壊滅級
ダンジョン出現モンスター
1F
マシンゴーレムMk-Ⅱ | ||
HP | 1,613,833 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 10,400 | |
ターン | 3 | |
スキル名 | 効果 | |
エナジーフォール | 先制 1ターンスキル遅延 | |
レイガトリング | 56,502ダメージ |
ダークゴーレムMk-Ⅱ | ||
HP | 1,677,722 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 10,400 | |
ターン | 3 | |
スキル名 | 効果 | |
エナジーフォール | 先制 1ターンスキル遅延 | |
デッドスラッシュ | 59,033ダメージ |
2F:以下からランダム3体
フレイムギア | ||
HP | 38 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 933,333 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | (HP100%時) 1ターンスキル遅延 |
|
起動した | (HP99%以下で1度使用) 999ターン攻撃力2倍 |
|
フレイムパルス | 2倍時:22,428ダメージ +火ドロップ3個生成 |
アクアギア | ||
HP | 38 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 933,333 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | (HP100%時) 1ターンスキル遅延 |
|
起動した | (HP99%以下で1度使用) 999ターン攻撃力2倍 |
|
アクアパルス | 2倍時:17,448ダメージ +水ドロップ3個生成 |
ウィンドギア | ||
HP | 38 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 933,333 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | (HP100%時) 1ターンスキル遅延 |
|
起動した | (HP99%以下で1度使用) 999ターン攻撃力2倍 |
|
ウィンドパルス | 2倍時:24,428ダメージ +木ドロップ3個生成 |
サンダーギア | ||
HP | 38 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 933,333 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | (HP100%時) 1ターンスキル遅延 |
|
起動した | (HP99%以下で1度使用) 999ターン攻撃力2倍 |
|
ショックパルス | 2倍時:24,428ダメージ +光ドロップ3個生成 |
ダークギア | ||
HP | 38 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 933,333 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | (HP100%時) 1ターンスキル遅延 |
|
起動した | (HP99%以下で1度使用) 999ターン攻撃力2倍 |
|
ポイズンパルス | 2倍時:12,214ダメージ +毒ドロップ3個生成 |
3F:以下からランダム1体
アクアチェイサー | ||
HP | 5,578,778 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 38,400 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
ハイドロレーザー | 39,130ダメージ +ランダム1色を水ドロップに変換 |
|
アクアランス | 連続攻撃48,912ダメージ | |
– | 【HP50%~25%】 | |
チェイスモード | 5ターン攻撃力が2倍 | |
– | 【HP25%~】 | |
ハイドロバースト | 2倍時:156,522ダメージ +ランダム1色を水ドロップに変換 |
ウインドチェイサー | ||
HP | 5,546,833 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 38,400 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
エアスラッシュ | 40,255ダメージ +ランダム1色を木ドロップに変換 |
|
ウインドエッジ | 連続攻撃50,320ダメージ | |
– | 【HP50%~25%】 | |
チェイスモード | 5ターン攻撃力が2倍 | |
– | 【HP25%~】 | |
エアロストリーム | 2倍時:161,020ダメージ +ランダム1色を木ドロップに変換 |
ライトニングチェイサー | ||
HP | 5,578,778 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 38,400 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
ボルトアックス | 53,804ダメージ | |
放電 | 39,130ダメージ +ランダム1色を光ドロップに変換 |
|
– | 【HP50%~25%】 | |
チェイスモード | 5ターン攻撃力が2倍 | |
– | 【HP25%~】 | |
サンダーウェポン | 2倍時:156,522ダメージ +ランダム1色を光ドロップに変換 |
ファントムチェイサー | ||
HP | 5,578,778 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 38,400 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
クアッドサイズ | 連続攻撃2倍時:97,824 | |
フィアーアタック | 39,130ダメージ +ランダム1色を闇ドロップに変換 |
|
– | 【HP50%~25%】 | |
チェイスモード | 5ターン攻撃力が2倍 | |
– | 【HP25%~】 | |
シャドウミスト | 2倍時:156,522ダメージ +ランダム1色を闇ドロップに変換 |
4F
5F:以下から1体出現
紅の機神将・エルダーヨトゥン | ||
HP | 5,102,886 | |
---|---|---|
攻撃 | なし | |
防御 | 4,950 | |
ターン | 1 | |
スキル名 | 効果 | |
防衛システム起動 | 先制 3ターンスキル封印 | |
– | 以下を順番に使用 | |
排除スル | 何もしない | |
ロケットパンチ | 64,924ダメージ | |
ロケットパンチ | 71,416ダメージ | |
突進スル | 何もしない | |
バーンタックル | (以降繰り返し使用) 連続攻撃389,544ダメージ |
6F
7F:以下からランダム1体出現
8F
9F
10F
ダンジョン攻略パーティ情報
その他の攻略はこちら
茶渡多めの編成、スキルブースト足りていないと思われます