ランキングダンジョン「龍契士&龍喚士杯」(りゅうけいしはい)の固定チームの高得点が取れる立ち回り方、攻略方法、王冠予想ボーダーラインをまとめました。
これを見ればランキング上位に入れること間違い無しです!
| 開催期間 | 10/02(月)00:00~10/09(月)23:59 |
|---|
龍契士&龍喚士杯の王冠ボーダー予想
| 王冠の予想ボーダー点数 |
|---|
| 143,158点 |
龍契士&龍喚士杯のダンジョン基本情報
| 消費スタミナ | 25 |
|---|---|
| バトル数 | 6 |
| 経験値 | 約51,178 |
| コイン | 約83,240 |
| 制限・強化 | 固定チーム |
龍契士&龍喚士杯の高得点攻略の立ち回り
| 階層 | 高得点立ち回り |
|---|---|
| 1F | 闇3個含む7コンボ |
| 2F | 闇3個含む7コンボ |
| 3F | 闇2コンボ含む8コンボ or闇3個含む9コンボ |
| 4F | 闇3個含む7コンボ |
| 5F | 闇3個含む7コンボ |
| 6F | 闇2コンボ含む7コンボ or闇3個含む8コンボ (最大火力はここで狙う) |
先制行動と出現モンスター一覧
| 階層 | モンスター | 敵の使用スキル |
|---|---|---|
| 1F | 先制毒3個生成 +2,205ダメージ |
|
| 2F | 先制ランダム3個ロック | |
| 3F | 先制1ターン全属性75%軽減 | |
| 4F | 先制2,205ダメージ +ランダム1体バインド |
|
| 5F | – | |
| 6F | 先制5ターン状態異常無効 +5ターン5コンボ以下吸収 |
龍契士&龍喚士杯の固定パーティ解説
闇イデアルパ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| リーダースキル |
|---|
| 2コンボ以上で攻撃力が上昇(3倍)、最大15倍(10コンボ)。 ドロップ操作時間を3秒延長。 |
| – | モンスター | 役割 |
|---|---|---|
| L | 闇イデアル | 陣+威嚇 |
| サブ | 覚醒濃姫 | 軽減+陣 |
| サブ | 覚醒ウラノス | 陣+落ちコンなし |
| サブ | ゼローグ∞ | 目覚め+ヘイスト |
| サブ | シャドウドラゴン | 変換+バインド回復 |
| F | 闇イデアル | 陣+威嚇 |
| HP倍率 | 回復倍率 |
|---|---|
| – | – |
| 攻撃倍率 | ダメージ減少 |
| 9倍~225倍 | – |
| 9個 | 1.5秒 | 100% | |||
| 2個 | 5個 | 2個 | |||
| 4個 | 4個 |
主要な覚醒スキルのみ掲載しています
闇イデアルのコンボ倍率(LF)
| コンボ数 | 倍率(単体) |
|---|---|
| 2 | 9倍(3倍) |
| 3 | 20.25倍(4.5倍) |
| 4 | 36倍(6倍) |
| 5 | 56.25倍(7.5倍) |
| 6 | 81倍(9倍) |
| 7 | 110.25倍(10.5倍) |
| 8 | 144倍(12倍) |
| 9 | 182.25倍(13.5倍) |
| 10 | 225倍(15倍) |
龍契士&龍喚士杯の攻略ポイント
スキルは使わず最小コンボで突破
1、2、4、5Fで出現する雑魚モンスターは基本的に闇を含む7コンボ以上であれば突破することが出来ます。ここでどれだけ最小コンボで最短ルートでパズルを組めるか次第でクリア時の得点が大幅に変わってきます。
マイネかバリドゥーラで最大火力を狙う
マイネは先制で75%軽減、ボスのバリドゥーラはHPが高いので基本的に個々で最大火力ボーナスを狙いましょう。落ちコンを狙う場合はゼローグを使用することで加点を狙うことも出来ます。確実にコンボを出したい場合は濃姫の使用もアリです。
龍契士&龍喚士杯のダンジョン報酬
| 報酬区分 | 報酬内容 |
|---|---|
| 3% | 王冠/ハイぷれドラ/ニジピィ/潜在拡張たまドラ/創装の宝玉/ドットリット |
| 10% | ハイぷれドラ/ニジピィ/潜在拡張たまドラ/創装の宝玉/ドットリット |
| 20% | ハイぷれドラ/ホノピィ/キングホノタン/創装の宝玉/ドットリット |
| 30% | ハイぷれドラ/ホノピィ/創装の宝玉/ドットリット |
| 40% | ぷれドラ/キングホノタン/ドットリット |
| 50% | ぷれドラ/ドットリット |
| 75% | ぷれドラ |
| 100% | たまドラ |
龍契士&龍喚士杯のダンジョンデータ
1F
アカホンドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,788,600 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| アカホンドラ | 1ターン | 2,250 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| 毒針 | 【先制】 2,250ダメージ +毒3個生成 |
| フレイムビット | 2,250ダメージ +火をお邪魔に変換 |
| かじる | 連続攻撃3,375ダメージ |
| スキル | 【50%~】 以下を1度のみ使用 |
| 食料補給 | 敵のHPが100%回復 |
アオホンドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,781,400 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| アオホンドラ | 1ターン | 2,160 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| アイスビット | 2,160ダメージ +水をお邪魔に変換 |
| かじる | 連続攻撃3,240ダメージ |
| スキル | 【50%~】 以下を1度のみ使用 |
| 食料補給 | 敵のHPが100%回復 |
ミドホンドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,752,600 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| ミドホンドラ | 1ターン | 2,190 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| アースビット | 2,190ダメージ +気をお邪魔に変換 |
| かじる | 連続攻撃3,285ダメージ |
| スキル | 【50%~】 以下を1度のみ使用 |
| 食料補給 | 敵のHPが100%回復 |
2F
ホノショドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,827,600 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| ホノショドラ | 1ターン | 2,190 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| バルバルフレア | 2,190ダメージ +火10個生成 |
| ヴィヴィットスラッシュ | 連続攻撃3,066ダメージ |
| スキル | 【50%】 以下を1度のみ使用 |
| トゥーンドラゴセンス | 3ターン5コンボ以下吸収 |
ミズショドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,821,600 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| ミズショドラ | 1ターン | 2,160 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| グワッ! | 【先制】 ドロップ3個ロック |
| ケルケルアイス | 2,160ダメージ +水10個生成 |
| ヴィヴィットスラッシュ | 連続攻撃3,024ダメージ |
| スキル | 【50%】 以下を繰り返し使用 |
| トゥーンドラゴセンス | 3ターン5コンボ以下吸収 |
モクショドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,814,400 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| モクショドラ | 1ターン | 2,190 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| ガズガズウィンド | 2,190ダメージ +木10個生成 |
| ヴィヴィットスラッシュ | 連続攻撃3,066ダメージ |
| スキル | 【50%】 以下を繰り返し使用 |
| トゥーンドラゴセンス | 3ターン5コンボ以下吸収 |
3F
灯龍召士・マイネ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
13,114,724 | 260 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| マイネ | 1ターン | 2,494 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| お、おかえりなさいです…? (はわっ!お、お客様です!?) |
【先制】 1ターン全属性75%軽減 |
| はたきバタバタ | 2,993ダメージ +1ターン4個雲状態 |
| 整理整頓 | 1,247ダメージ +上から1,3,5段を回復,2段を火変換 |
| 大転倒 | 2,143ダメージ +お邪魔5個生成 |
| スキル | 【50%~】 以下を1度のみ使用 |
| バケツが飛んできた | 2ターンスキル遅延 |
| スキル | 【20%~】 以下を使用 |
| 本棚が倒れてきた | 5,487ダメージ |
| スキル | 【0%】 |
| お、奥は危ないので 気を付けてです…! |
回復ドロップを1個生成 |
4F
シロホンドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,761,600 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| シロホンドラ | 1ターン | 2205 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| 痺れ針 | 【先制】 2,205ダメージ +1ターン1体バインド |
| ライトビット | 2,205ダメージ +光をお邪魔に変換 |
| かじる | 連続攻撃3,308ダメージ |
| スキル | 【50%~】 以下を1度のみ使用 |
| 食料補給 | 敵のHPが100%回復 |
クロホンドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,768,200 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| クロホンドラ | 1ターン | 2,145 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| ダークビット | 2,145ダメージ +闇をお邪魔に変換 |
| かじる | 連続攻撃3,218ダメージ |
| スキル | 【50%~】 以下を1度のみ使用 |
| 食料補給 | 敵のHPが100%回復 |
モクショドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,814,400 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| モクショドラ | 1ターン | 2,190 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| ガズガズウィンド | 2,190ダメージ +木10個生成 |
| ヴィヴィットスラッシュ | 連続攻撃3,066ダメージ |
| スキル | 【50%】 以下を繰り返し使用 |
| トゥーンドラゴセンス | 3ターン5コンボ以下吸収 |
5F
アオホンドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,781,400 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| アオホンドラ | 1ターン | 2,160 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| アイスビット | 2,160ダメージ +水をお邪魔に変換 |
| かじる | 連続攻撃3,240ダメージ |
| スキル | 【50%~】 以下を1度のみ使用 |
| 食料補給 | 敵のHPが100%回復 |
ヒカショドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,823,400 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| ヒカショドラ | 1ターン | 2,205 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| バリバリボルト | 2,205ダメージ +光10個生成 |
| ヴィヴィットスラッシュ | 連続攻撃3,087ダメージ |
| スキル | 【50%】 以下を繰り返し使用 |
| トゥーンドラゴセンス | 3ターン5コンボ以下吸収 |
ヤミショドラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
3,836,000 | 160 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| ヤミショドラ | 1ターン | 2,145 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| ジルジルシャドウ | 2,145ダメージ +闇10個生成 |
| ヴィヴィットスラッシュ | 連続攻撃3,003ダメージ |
| スキル | 【50%】 以下を繰り返し使用 |
| トゥーンドラゴセンス | 3ターン5コンボ以下吸収 |
6F
熱狂の雷虎龍・バリドゥーラ
| モンスター/タイプ | HP | 防御 |
|---|---|---|
![]() |
83,370,020 | 1,178 |
| ドロップ | 行動ターン | 通常攻撃 |
| バリドゥーラ | 1ターン | 11,152 |
| スキル | 行動パターン/ダメージ |
|---|---|
| ・・・ギィエルルル 縛雷の甲殻 |
【先制】 5ターン状態異常無効 +5ターン5コンボ以下吸収 |
| 切り裂く | 15,613ダメージ +3列お邪魔変換 |
| 雷禅光 | 現HP70%割合ダメージ |
| スキル | 【50%~】 以下を使用 |
| 抗 体が硬化した |
(1度のみ使用) 3ターンランダム1属性吸収 +1ターン全属性ダメージ半減 |
| 暴走 | 連続攻撃27,880ダメージ |
| スキル | 【20%】 以下を使用 |
| ギィィグルルル | (1度のみ使用) 999ターン攻撃力10倍 |
| ギャリィィィグォォォ!!! | 連続攻撃1,115,200ダメージ |
こんな方法でも高得点取れたよ!
という情報がありましたら是非コメント欄に書き込みお願いします!
という情報がありましたら是非コメント欄に書き込みお願いします!
ダンジョン攻略パーティ情報
その他の攻略はこちら



























LS効果で操作時間が6秒も延長されているため、盤面最大コンボを組むことは簡単ですが、高得点や王冠を狙う場合は落ちコンの数や最小火力を調整する必要があります。そのため、ゼローグ∞など闇目覚めのスキルを発動させる場合は、最大火力ボーナスと落ちコンによるタイムロスのバランスを考えましょう。