パズドラの「鋼の錬金術師コラボ」(ハガレン)でスキル上げできる対象モンスター一覧と、出現するスキル上げモンスターと素材のドロップする場所をまとめました。
何級が一番スキル上げ素材のドロップ率が良いのか、1,5倍、2倍ドロップ期間中の周回効率についてもまとめています。
| 開催期間 | 10/24(月)10:00~11/07(月)09:59 | 
|---|
| 鋼の錬金術師コラボの関連情報 | |||
|---|---|---|---|
|  ガチャ評価 |  スキル上げ |  攻略&周回 |  Sランク | 
鋼の錬金術師コラボのスキル上げ対象
|  エド |  アルフォンス |  ロイ |  キング | 
|  リザ |  傷の男 |  ウィンリィ |  マース | 
|  リンヤオ |  アレックス | 
スキル上げ効率早見表
| モンスター | スキル上げ対象 | 2倍 | 等倍 | 
|---|---|---|---|
|  コート |  エド | 地獄級 | 超地獄級 | 
|  肩当て |  アルフォンス | 中級 | 超地獄級 | 
|  発火布 |  ロイ | 中級 | 超地獄級 | 
|  軍刀 |  キング | 中級 | 超地獄級 | 
|  スパナ |  ウィンリィ | 中級 | 超地獄級 | 
|  ライフル |  リザ | 中級 | 超地獄級 | 
|  ナイフ |  マース | 中級 | 超地獄級 | 
|  ガントレット |  アレックス | 中級 | 超地獄級 | 
|  研究書 |  傷の男 | 中級 | 超地獄級 | 
|  柳葉刀 |  リンヤオ | 中級 | 超地獄級 | 
スキル上げ効率は何級がおすすめ?
等倍期間は超地獄級周回がおすすめ
等倍期間中は全てのモンスターがドロップする超地獄級での周回をおすすめします。
2倍期間は中級・地獄級がおすすめ
等倍期間中はボス以外の全てのモンスターがドロップする中級での周回をおすすめします。ボスドロップが必要であれば、地獄級を周回しましょう。
スキル上げ素材ドロップ一覧
| 階層 | モンスター | スキル上げ素材 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1F |  ラスト |  軍刀 |  肩当て |  ナイフ | 
| 2F |  グラトニー |  ガントレット |  研究書 |  ライフル | 
| 3F |  エンヴィー |  柳葉刀 |  スパナ |  発火布 | 
| 5F |  お父様 |  コート |  手帳 | |
スキル上げモンスター一覧
エドワードのコート
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  コート |  エド | 
| スキル名 | 等価交換だ | 
|---|---|
| スキル | 回復、お邪魔、毒ドロップを光ドロップに変化。 HPを全回復。1ターンの間、光属性の攻撃力が3倍。 | 
| ターン数 | 25→20 | 
アルフォンスの肩当て
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  肩当て |  アルフォンス | 
| スキル名 | 兄さんありがとう | 
|---|---|
| スキル | 1ターンの間、受けるダメージを半減。 全ドロップを5属性+回復ドロップに変化。 | 
| ターン数 | 15→10 | 
ロイの発火布
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  発火布 |  ロイ | 
| スキル名 | 手を貸した方がいいかね? | 
|---|---|
| スキル | 木と闇ドロップを火に変化。 火ドロップを強化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | 
| ターン数 | 16→11 | 
ブラッドレイの軍刀
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  軍刀 |  キング | 
| スキル名 | 自惚れもたいがいにせいよ人間 | 
|---|---|
| スキル | 敵1体に15万の固定ダメージ×5回 | 
| ターン数 | 15→10 | 
ウィンリィのスパナ
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  スパナ |  ウィンリィ | 
| スキル名 | 皆のおかげで耐えられる | 
|---|---|
| スキル | 4ターンの間、最大HPの30%分回復。 4ターンの間、受けるダメージを軽減。 | 
| ターン数 | 19→14 | 
リザのライフル
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  ライフル |  リザ | 
| スキル名 | 私は私の意志で引鉄を引くの | 
|---|---|
| スキル | 覚醒無効状態を3ターン回復。 敵1体に40の固定ダメージ×3回。 | 
| ターン数 | 12→7 | 
ヒューズのナイフ
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  ナイフ |  マース | 
| スキル名 | 一口乗ってやるよ | 
|---|---|
| スキル | ドロップのロック状態を解除。 1ターンの間、1コンボ加算される。 | 
| ターン数 | 11→6 | 
アレックスのガントレット
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  ガントレット |  アレックス | 
| スキル名 | 久しぶりに血湧き肉躍る | 
|---|---|
| スキル | 3ターンの間、強化ドロップが50%の確率で落ちてくる。 お邪魔と毒ドロップを光ドロップに変化。 | 
| ターン数 | 10→5 | 
傷の男の兄の研究書
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  研究書 |  傷の男 | 
| スキル名 | 破壊させてもらう | 
|---|---|
| スキル | 1ターンの間、敵の防御力が0になる。 敵全体にチーム闇属性の総攻撃力×50倍の闇属性攻撃。 | 
| ターン数 | 29→24 | 
リンの柳葉刀
| スキル上げ素材 | スキル上げ対象 | 
|---|---|
|  柳葉刀 |  リンヤオ | 
| スキル名 | 民 無くして王は在りえなイ | 
|---|---|
| スキル | 1ターンの間、受けるダメージを無効化。 1ターンの間、木と闇属性の攻撃力が2倍。 | 
| ターン数 | 23→18 | 







